Uddannelserne på IMADA: Forskelle mellem versioner
Spring til navigation
Spring til søgning
Oprettede siden med "IMADA omfavner følgende uddannelser på Syddansk Universitet. = Ren Matematik = = Anvendt Matematik = = Datalogi = = Data Science = = Kunstig Intelligens =" |
mIngen redigeringsopsummering |
||
| (2 mellemliggende versioner af 2 andre brugere ikke vist) | |||
| Linje 1: | Linje 1: | ||
IMADA omfavner følgende uddannelser på Syddansk Universitet. | IMADA omfavner følgende uddannelser på Syddansk Universitet. | ||
= | == Uddannelserne == | ||
= Anvendt Matematik = | |||
= Datalogi = | === Matematik === | ||
= Data Science = | |||
= Kunstig Intelligens = | === Anvendt Matematik === | ||
=== Matematik-Økonomi === | |||
=== Datalogi === | |||
=== Data Science === | |||
=== Kunstig Intelligens === | |||
== Eksterne links == | |||
* [https://www.sdu.dk/da/om_sdu/institutter_centre/imada_matematik_og_datalogi/uddannelse Uddannelserne på IMADA - SDU] | |||
Nuværende version fra 12. sep. 2023, 09:13
IMADA omfavner følgende uddannelser på Syddansk Universitet.