Uddannelserne på IMADA: Forskelle mellem versioner
Spring til navigation
Spring til søgning
Oprettede siden med "IMADA omfavner følgende uddannelser på Syddansk Universitet. = Ren Matematik = = Anvendt Matematik = = Datalogi = = Data Science = = Kunstig Intelligens =" |
Tilføj Matøk |
||
| Linje 1: | Linje 1: | ||
IMADA omfavner følgende uddannelser på Syddansk Universitet. | IMADA omfavner følgende uddannelser på Syddansk Universitet. | ||
= Ren Matematik = | == Ren Matematik == | ||
= Anvendt Matematik = | |||
= Datalogi = | == Anvendt Matematik == | ||
= Data Science = | |||
= Kunstig Intelligens = | == Matematik-Økonomi == | ||
== Datalogi == | |||
== Data Science == | |||
== Kunstig Intelligens == | |||
Versionen fra 10. sep. 2023, 19:04
IMADA omfavner følgende uddannelser på Syddansk Universitet.